Algorithms available for use depend on the ads type.
For example, Import Algorithm is unavailable for Auto Campaign as advertisers cannot create keywords for such campaigns.
| Sponsored Products | Sponsored Brands | Sponsored Display | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms | Auto Campaign | Manual Campaign Keywords | Manual Campaign Targets | Video Campaign Keywords | Video Campaign Targets | Products Collection | Store Spotlight | Views Audiences |
| Dayparting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes |
| Bidding | Yes | Yes | Yes | Yes* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import | - | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes |
| Negative | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - |
| Negative Word | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | - |
| Blacklist | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - |
| Revive | - | Yes | - | - | - | - | - | - |
| Default Bid | Yes | - | - | - | - | - | - | - |
| Status | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
| Daily Budget | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
| Placement | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - | - |
*Including SB Video Ads with Store on Amazon landing page